RATES FOR SUMMER 2024 & WINTER 2024/2025
DATES | RATE/ NIGHT | RATE / WEEK |
06/07/2024 till 13/07/2024 | 149 € | 1 043 € |
13/07/2024 till 20/07/2024 | 169 € | 1 183 € |
20/07/2024 till 27/07/2024 | 149 € | 1 043 € |
27/07/2024 till 03/08/2024 | 149 € | 1 043 € |
03/08/2024 till 10/08/2024 | 149 € | 1 043 € |
10/08/2024 till 17/08/2024 | 169 € | 1 183 € |
17/08/2024 till 24/08/2024 | 149 € | 1 043 € |
24/08/2024 till 31/08/2024 | 149 € | 1 043 € |
14/12/2024 till 21/12/2024 | 257 € | 1 799 € |
21/12/2024 till 28/12/2024 | 382 € | 2 674 € |
28/12/2024 till 04/01/2025 | 392 € | 2 744 € |
04/01/2025 till 11/01/2025 | 279 € | 1 953 € |
11/01/2025 till 18/01/2025 | 279 € | 1 953 € |
18/01/2025 till 25/01/2025 | 279 € | 1 953 € |
25/01/2025 till 01/02/2025 | 279 € | 1 953 € |
01/02/2025 till 08/02/2025 | 289 € | 2 023 € |
08/02/2025 till 15/02/2025 | 382 € | 2 674 € |
15/02/2025 till 22/02/2025 | 382 € | 2 674 € |
22/02/2025 till 01/03/2025 | 382 € | 2 674 € |
01/03/2025 till 08/03/2025 | 372 € | 2 604 € |
08/03/2025 till 15/03/2025 | 234 € | 1 638 € |
15/03/2025 till 22/03/2025 | 234 € | 1 638 € |
22/03/2025 till 29/03/2025 | 234 € | 1 638 € |
29/03/2025 till 05/04/2025 | 259 € | 1 813 € |
05/04/2025 till 12/04/2025 | 259 € |
1 813 € |
12/04/2025 till 19/04/2025 | 224 € |
1 568 € |
19/04/2025 till 26/04/2025 | 224 € |
1 568 € |
RENTAL TERMS
Rental terms
Rates
Reservation & Payment
Cancellation Policy
Appartement dans Résidence Hôtelière
ARC 1950 / BOURG-SAINT-MAURICE
Arc 1950 - Le Village, Appartement haut de gamme, Résidence 5 étoiles
Vacances montagne, séjour montagne, appartement location privée, location de particuliers à particuliers Les Arcs, location appartement montagne, résidence 5 étoiles, séjour au ski, séjour montagne Hiver, séjour montagne été, Vallée de la Tarentaise, Paradiski